
截至7月23日收盘,兵装重组概念下跌4.64%,位居概念板块跌幅榜前列,板块内,长城军工、华强科技、中光学等跌幅居前。
今日涨跌幅居前的概念板块
| 概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 雅下水电概念 | 4.15 | 兵装重组概念 | -4.64 |
| 高压氧舱 | 1.55 | 海南自贸区 | -4.19 |
| 互联网保险 | 0.56 | 中船系 | -2.76 |
| 细胞免疫治疗 | 0.56 | 成飞概念 | -2.50 |
| 基因测序 | 0.44 | 特高压 | -2.38 |
| CRO概念 | 0.43 | 柔性直流输电 | -2.30 |
| 国家大基金持股 | 0.33 | 水泥概念 | -2.21 |
| MLOps概念 | 0.33 | 国产航母 | -2.11 |
| 智谱AI | 0.33 | 房屋检测 | -1.83 |
| DRG/DIP | 0.27 | 军民融合 | -1.80 |
资金面上看,今日兵装重组概念板块获主力资金净流出10.41亿元,其中,6股获主力资金净流出,5股主力资金净流出超3000万元,净流出资金居首的是长城军工,今日主力资金净流出7.91亿元,净流出资金居前的还有长安汽车、华强科技、湖南天雁等,主力资金分别净流出1.11亿元、5665.12万元、4911.96万元。(数据宝)
兵装重组概念资金流出榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 601606 | 长城军工 | -7.86 | 15.52 | -79093.63 |
| 000625 | 长安汽车 | -0.55 | 1.24 | -11094.59 |
| 688151 | 华强科技 | -6.58 | 3.27 | -5665.12 |
| 600698 | 湖南天雁 | -4.88 | 10.44 | -4911.96 |
| 002189 | 中光学 | -6.08 | 8.16 | -4452.41 |
| 600178 | 东安动力 | -3.58 | 5.16 | -2144.55 |
| 002265 | 建设工业 | -2.96 | 24.82 | 3309.18 |
海量资讯、精准解读,尽在新浪财经APP
美港通提示:文章来自网络,不代表本站观点。