
截至7月23日收盘,海南自贸区概念下跌4.19%,位居概念板块跌幅榜前列,板块内,海南瑞泽、凯撒旅业(维权)等跌停,海峡股份、海汽集团、海南高速等跌幅居前,股价上涨的有2只,涨幅居前的有丽尚国潮、海南华铁等,分别上涨5.18%、1.04%。
今日涨跌幅居前的概念板块
| 概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 雅下水电概念 | 4.15 | 兵装重组概念 | -4.64 |
| 高压氧舱 | 1.55 | 海南自贸区 | -4.19 |
| 互联网保险 | 0.56 | 中船系 | -2.76 |
| 细胞免疫治疗 | 0.56 | 成飞概念 | -2.50 |
| 基因测序 | 0.44 | 特高压 | -2.38 |
| CRO概念 | 0.43 | 柔性直流输电 | -2.30 |
| 国家大基金持股 | 0.33 | 水泥概念 | -2.21 |
| MLOps概念 | 0.33 | 国产航母 | -2.11 |
| 智谱AI | 0.33 | 房屋检测 | -1.83 |
| DRG/DIP | 0.27 | 军民融合 | -1.80 |
资金面上看,今日海南自贸区概念板块获主力资金净流出36.79亿元,其中,27股获主力资金净流出,13股主力资金净流出超亿元,净流出资金居首的是海南华铁,今日主力资金净流出9.20亿元,净流出资金居前的还有海南发展、凯撒旅业、海南高速等,主力资金分别净流出2.97亿元、2.88亿元、2.54亿元。今日主力资金净流入居前的概念股有丽尚国潮、ST华闻(维权)等,主力资金分别净流入3676.81万元、111.88万元。(数据宝)
海南自贸区概念资金流出榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 603300 | 海南华铁 | 1.04 | 23.47 | -91967.09 |
| 002163 | 海南发展 | -3.64 | 18.83 | -29670.18 |
| 000796 | 凯撒旅业 | -9.94 | 23.44 | -28800.79 |
| 000886 | 海南高速 | -7.99 | 14.14 | -25399.67 |
| 000566 | 海南海药 | -6.31 | 13.79 | -21828.79 |
| 300189 | 神农种业 | -5.20 | 19.89 | -20103.57 |
| 600221 | 海航控股 | -2.63 | 3.36 | -16800.73 |
| 002596 | 海南瑞泽 | -9.94 | 20.43 | -16685.69 |
| 000735 | 罗牛山 | -6.16 | 10.06 | -16248.00 |
| 600515 | 海南机场 | -4.57 | 2.68 | -15533.64 |
| 000572 | 海马汽车 | -6.49 | 8.39 | -12518.54 |
| 603069 | 海汽集团 | -8.29 | 10.15 | -11972.76 |
| 002320 | 海峡股份 | -9.41 | 7.58 | -10226.56 |
| 688676 | 金盘科技 | -3.19 | 4.68 | -7756.82 |
| 000567 | 海德股份 | -5.14 | 4.39 | -7215.73 |
| 601118 | 海南橡胶 | -2.91 | 1.89 | -6613.38 |
| 000505 | 京粮控股 | -5.28 | 6.60 | -6260.38 |
| 002865 | 钧达股份 | -2.88 | 6.63 | -5372.82 |
| 000564 | 供销大集 | -0.84 | 2.39 | -4989.34 |
| 300086 | 康芝药业 | -3.96 | 20.75 | -4536.21 |
| 601969 | 海南矿业 | -3.03 | 1.61 | -2385.13 |
| 000955 | 欣龙控股 | -5.69 | 5.80 | -2212.03 |
| 600238 | *ST椰岛 | -4.67 | 3.96 | -1723.46 |
| 600759 | 洲际油气 | -0.84 | 4.51 | -1623.50 |
| 000571 | 新大洲A | -3.25 | 2.48 | -1576.68 |
| 002693 | *ST双成 | -3.08 | 3.10 | -1344.13 |
| 605199 | ST葫芦娃 | -1.30 | 1.21 | -355.76 |
| 000793 | ST华闻 | -1.13 | 1.35 | 111.88 |
| 600738 | 丽尚国潮 | 5.18 | 14.24 | 3676.81 |
海量资讯、精准解读,尽在新浪财经APP
美港通提示:文章来自网络,不代表本站观点。